| 29261 | ์์ ์ธ๊ธฐ | | 161 | 510 | 49.085% |
| 11007 | Inverse Move-to-Front Transform | ๋ค๊ตญ์ด | 228 | 273 | 91.935% |
| 29156 | ํญ UI | | 183 | 649 | 36.310% |
| 5676 | ์์ฃผ ์ฝ๋ฉ | ๋ค๊ตญ์ด | 3028 | 11043 | 33.882% |
| 18110 | solved.ac | | 15938 | 69115 | 25.727% |
| 25318 | solved.ac 2022 | ์คํ์
์ ์ง | 307 | 1218 | 32.147% |
| 22868 | ์ฐ์ฑ
(small) | | 544 | 2448 | 29.405% |
| 16684 | ํ๋
ธ์ผ์ ํ | ์๋ธํ์คํฌ | 50 | 234 | 28.249% |
| 13318 | ์ํํ ํด์ฑ | ์คํ์
์ ์ง | 91 | 340 | 48.404% |
| 2731 | 1379์ ์ธ์ ๊ณฑ | ๋ค๊ตญ์ด | 297 | 946 | 40.797% |
| 1790 | ์ ์ด์ด ์ฐ๊ธฐ 2 | | 2919 | 13327 | 31.574% |
| 17779 | ๊ฒ๋ฆฌ๋งจ๋๋ง 2 | | 3968 | 17298 | 46.682% |
| 16118 | ๋ฌ๋น ์ฌ์ฐ | | 1835 | 11866 | 21.253% |
| 7682 | ํฑํํ | ๋ค๊ตญ์ด | 3138 | 13132 | 30.281% |
| 14442 | ๋ฒฝ ๋ถ์๊ณ ์ด๋ํ๊ธฐ 2 | | 8468 | 42832 | 28.090% |
| 16946 | ๋ฒฝ ๋ถ์๊ณ ์ด๋ํ๊ธฐ 4 | | 7189 | 33542 | 26.959% |
| 1941 | ์๋ฌธ๋ ์น ๊ณต์ฃผ | ๋ค๊ตญ์ด | 7351 | 20474 | 53.164% |
| 4179 | ๋ถ! | ๋ค๊ตญ์ด | 14578 | 93428 | 21.975% |
| 5427 | ๋ถ | ๋ค๊ตญ์ด | 11260 | 56847 | 26.926% |
| 14284 | ๊ฐ์ ์ด์ด๊ฐ๊ธฐ 2 | | 2231 | 4377 | 60.444% |
| 2253 | ์ ํ | | 1270 | 7697 | 23.083% |
| 17081 | RPG Extreme | | 699 | 3934 | 22.724% |
| 18139 | Rush Hour Puzzle | ๋ค๊ตญ์ด | 74 | 431 | 38.947% |
| 9202 | Boggle | ๋ค๊ตญ์ด | 1702 | 9513 | 27.706% |
| 6087 | ๋ ์ด์ ํต์ | ๋ค๊ตญ์ด | 3869 | 26258 | 23.856% |
| 28137 | ๋ญ๋ผ๊ณ ? ์๋ค๋ ค | | 154 | 381 | 52.381% |
| 4792 | ๋ ๋ ๋ธ๋ฃจ ์คํจ๋ ํธ๋ฆฌ | ๋ค๊ตญ์ด | 1347 | 4236 | 41.897% |
| 24052 | ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ ์์
- ์ฝ์
์ ๋ ฌ 2 | | 531 | 1084 | 63.822% |
| 1086 | ๋ฐ์ฑ์ | | 3190 | 14355 | 29.614% |
| 30797 | ๊ฐํฌ์ ์ฌํ๊ฐ์ | | 181 | 587 | 37.397% |
| 27888 | ๊ฐํฌ์ ์งํ์ฒ ์ญ ์ ์ฅ ์์คํ
1 | | 99 | 664 | 19.223% |
| 11967 | ๋ถ์ผ๊ธฐ | ๋ค๊ตญ์ด | 3240 | 15049 | 28.813% |
| 17114 | ํ์ดํผ ํ ๋งํ | | 745 | 4796 | 24.418% |
| 7578 | ๊ณต์ฅ | | 4450 | 15455 | 40.004% |
| 1365 | ๊ผฌ์ธ ์ ๊น์ค | | 4189 | 9045 | 58.579% |
| 2250 | ํธ๋ฆฌ์ ๋์ด์ ๋๋น | | 5294 | 24977 | 29.118% |